Productdetails:
|
Materiaal: | Gesmede Aero Aliuminum | Het machinaal bewerken: | CNC |
---|---|---|---|
Eindig: | Geanodiseerde Zwarte | Breedten: | 30 mm |
Noot: | Ingelegd | Toepassingen: | De Chassis van BMW E, F-Chassis |
Hoog licht: | 5x120 gesmede Verbindingsstukken 30mm van het Aluminiumwiel,het wielverbindingsstukken van 5x120 30mm,De verbindingsstukken van het aluminium5x120 30mm wiel |
De het wielverbindingsstukken worden van BMW van RCTuning gemaakt van de gesmede legering van het staafaluminium en ontworpen om perfecte steun te verstrekken door juiste uitgebreide wielbouten, de eenvoudige en eenvoudige behandeling van Bolton. Met opgezette wielverbindingsstukken, niet alleen behandelend en zij betere stabiliteit, maar verbeterend de blik van uw auto, agressief en spier.
De het wielverbindingsstukken worden van al RCTuning verstandig ontworpen om fabriekshub aan te passen en het wielcentrum droeg volkomen voor trilling-vrije steun. De koevoetlusjes zijn mogelijk op het wielverbindingsstukken van RCTuning voor het helpen van recentere verwijdering.
Regelmatige breedten: 25mm, 30mm en plus
Pakket: 1 paar (2PCs) met 10 die wielbouten per pakket sluiten
De aangepaste grootte & de geanodiseerde kleur zijn welkom.
Douaneembleem: laser gegraveerd beschikbaar EMBLEEM.
Van het de Chassiswiel van BMW E het Verbindingsstuktoepassingen
Van het de Chassiswiel van BMW E het Verbindingsstuktoepassingen | ||||||||
Reeks | Chassiscode | Jaar | Automodellen | |||||
1 reeks | E82, E88 | 2008 ~ 13 | 128i, 135i, M1, 1M Coupe | |||||
3 reeks | E30 | ~ 1992 | M3 | |||||
E36 | ~ 1999 | 318i, 318is, 318ti, 325i, 325is, 328i, 328is, M3 | ||||||
E46 | 1999 ~ 05 | 323ci, 323i, 325ci, 325i, 325xi, 328ci, 328i, 330ci, 330i, 330xi, M3 | ||||||
E90, E91, E92, E93 | 2006 ~ 13 | 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3 | ||||||
5 reeks | E28, E34 | ~ 1995 | 525i, 528e, 530i, 535i, 535is, 540i, M5 | |||||
E60, E61 | 2004 ~ 10 | 525i, 525xi, 528i, 530i, 530xi, 535i, 535xi, 545i, 550i, M5 | ||||||
6 reeks | E24, E63, E64 | 2005 ~ 11 | 633i, 635i, 645ci, 650i, M6 | |||||
7 reeks | E23, E32, E38 | ~ 2001 | 730i, 730il, 733i, 735i, 735il, 740i, 740il, 750i, 750il | |||||
8 reeks | E31 | ~ 1997 | 840ci, 840i, 850ci, 850i | |||||
X1 | E84 | 2016 ~ 19 | Allen | |||||
M-coupé | 1998 ~ 02 | Type MRC | ||||||
M-open tweepersoonsauto | 1998 ~ 02 | Type MRC | ||||||
Z3 | 1996 ~ 02 | met inbegrip van m-Coupé en Open tweepersoonsauto | ||||||
Z4 | E85, E89, M85 | 2003 ~ 16 | met inbegrip van m-Coupé en Open tweepersoonsauto | |||||
Z8 | E52 | 2000 ~ 03 |
Nochtans, bestaan bepaalde uitzonderingen.
Uitzonderingen | ||||||||
Reeks | Chassiscode | Jaar | Automodellen | Neem Verbindingsstukcode | Neem Bout | |||
3 reeks | E30 | ~ 1990 | 318, 325, | |||||
5 reeks | E39 | 1999 ~ 03 | 525, 528, 530, 540, M5 | TK20649 | WBB-Reeks | |||
7 reeks | E65 | 2002 ~ 08 | 745, 750.760 | TK30646 | WBE-Reeks | |||
X3 | E83 | 2004 ~ 10 | ||||||
X5 | E53 | 2000 ~ 06 | ||||||
E70 | 2007 ~ 13 | TK20649 | WBA-Reeks |
Van het de Chassiswiel van BWM F het Verbindingsstuktoepassingen
Van het de Chassiswiel van BMW F het Verbindingsstuktoepassingen | ||||||||
Reeks | Chassiscode | Jaar | Automodellen | |||||
2 reeks | F22 F23 | 2014 ~ | Coupé, Convertibel & M235, M240 | |||||
F87 | 2016 ~ | M2 | ||||||
3 reeks | F30 F31 F34 | 2012 ~ 17 | Allen | |||||
F80 F82 | 2015 ~ 19 | M3 de Coupé/de Sedan van Cs | ||||||
4 reeks | F32 F33 F36 | 2014 ~ 20 | Allen | |||||
F82 F83 | 2014 ~ 19 | M4 Cabrio/Coupé/Cs/GTS | ||||||
5 reeks | F07 F10 | 2010 ~ 16 | 528i, 535d, 535i, 550i Gran Turismo & xDrive Gran Turismo | |||||
6 reeks | F06 F12 F13 | 2012 ~ 19 | 640/650 Coupé & Convertibel & M6 | |||||
7 reeks | F01 F02 | 2008 ~ 15 | 740, 750, 760 | |||||
X3 | F25 | 2011 ~ 17 | Allen | |||||
X4 | F26 | 2016 ~ 18 | X4 xDrive28i/xDrive35i/M40i | |||||
X5 | M7X | 2010 ~ 13 | X5 M | Sommige uitzonderlijke modellen nemen verbindingsstuk # TK20649 | ||||
X6 | X70 M7X | 2007 ~ 14 | X6, X6 M |
Uitzonderingen:
Reeks | Chassiscode | Jaar | Automodellen | Neem Verbindingsstuk # | ||||
X1 | F48 | 2016 ~ 19 | X1 sDrive28i/xDrive28i | TK20434 | ||||
X2 | F39 | 2018 ~ 20 | X2 xDrive28i | TK20434 | ||||
X5 | F15 F85 | 2014 ~ 18 | X5 M, XDRIVE X5 | TK20649 | ||||
X6 | F16 F86 | 2014 ~ 19 | X6 M, XDRIVE X6 | TK20649 | ||||
M5 | F90 | 2018 ~ 19 | Allen | TK20434 |
De Specificaties van het wielverbindingsstuk
Het centrum droeg: 72,6 mm F & R
Boutpatroon: 5x120
Wielbout: Kegelzetel 10,9 rangelektroforese zwarte M12x1.5 voor e-chassis & M14x1.25 voor F-chassis
Verbindingsstukmateriaal: Gesmeed Staafaluminium
Contactpersoon: David
Tel.: +86 18605517905