Productdetails:
|
Materiaal: | Gesmede Aero Aliuminum | Het machinaal bewerken: | CNC |
---|---|---|---|
Eindig: | Anodiseer Zwarte | Toepassingen: | De Chassis van BMW G |
Regelmatige Breedten: | 10, 12, 15, 18, 20 mm | Uitgebreide Bout: | 10 inbegrepen PCs |
5x112 gesmede het Wielverbindingsstukken van het Staafaluminium voor de Chassis van BMW G
De het wielverbindingsstukken worden van RCTuning gemaakt van de gesmede legering van het staafaluminium en ontworpen om perfecte steun eenvoudig en te verstrekken gemakkelijk noot-op de behandeling. Met opgezette wielverbindingsstukken, niet alleen behandelend en zij betere stabiliteit, maar verbeterend de blik van uw auto, agressief en spier.
De het wielverbindingsstukken worden van al RCTuning verstandig ontworpen om fabriekshub aan te passen en het wielcentrum droeg volkomen voor trilling-vrije steun.
Regelmatige breedten: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm
Toepassingen: De Chassis van BMW G
Pakket: 1 paar (2PCs)
De aangepaste grootte & de geanodiseerde kleur zijn welkom.
Douaneembleem: laser gegraveerd beschikbaar EMBLEEM.
Van het de Chassiswiel van BMW G het Verbindingsstuktoepassingen
G het Verbindingsstuktoepassingen van het Chassiswiel: | ||||||||
Reeks | Chassiscode | Jaar | Automodellen | |||||
3 reeks | G20 | 2019 ~ | 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325i, 330d, 330dX, 330e, 330i, 330iX, M340i, M340iX | |||||
4 reeks | G82 | 2021 ~ | M4 | |||||
5 reeks | G30 G31 F90 | 2017 ~ | 518d, 520d, 520dX, 520i, 525d. 530d, 530dX, 530e, 530eX, 530i, 530iX, 540dX, 540i, 540iX, M550dX, M550i, M550iX, M5 | |||||
6 reeks | G32 | 2018 ~ | xDrive | |||||
7 reeks | G11 G12 | 2016 ~ | 740e, 740i, 750i, M & xDrive, xDrive M760i | |||||
8 reeks | G14 G15 | 2018 ~ | 730d, 730dX, 730i, 740i, 745e, 750dX, 750iX, M850 | |||||
i Reeks | l01 l12 | 2014 ~ 20 | i3, i3s, i8 | |||||
X1 | F48 | 2016 ~ 19 | sDrive & xDrive | |||||
X2 | F39 | 2018 ~ 20 | xDrive | |||||
X3 | G01 | 2018 ~ 19 | M40i, xDrive30i | |||||
X4 | G02 | 2018 ~ | M & xDrive | |||||
X5 | G05 | 2019 ~ | xDrive | |||||
X6 | G06 | 2019~ | M, sDrive & xDrive | |||||
X7 | G07 | 2019 ~ | ||||||
Z4 | G29 | 2019 ~ | M & xDrive | |||||
M3 | G80 | 2021 ~ | ||||||
M8 | F91 F92 F93 | 2020~ | M8 en M8-Concurrentie |
De Specificaties van het wielverbindingsstuk
Het centrum droeg: 66,6 mm
Boutpatroon: 5x112
Wielnagel: 10.9 rang Gegalvaniseerde M14x1.25
Verbindingsstukmateriaal: Gesmeed Staafaluminium
Contactpersoon: David
Tel.: +86 18605517905